OSIEDLE PARYSKIE ŻORY
Wybierz mieszkanie
ETAP 3 | POZIOM 1

Ostatnie wolne lokale
NUMER LOKALU |
B17_2 |
---|---|
Poziom | 1+2 |
Pokoje | 4 |
Powierzchnia użytkowa w m² (z uwzględnieniem garażu, jeśli dotyczy) | 114,27 |
Cena 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego | 7 604,80 zł |
Cena lokalu (metraż x cena 1 m²) | 869 000,00 zł |
Historia ceny | Wykaz |
Garaż | 1.08. |
Cena garażu | Wliczona w cenę lokalu |
Miejsce postojowe | P/M2 |
Cena miejsca postojowego | Wliczona w cenę lokalu |
Cena całkowita | 869 000,00 zł |
Najniższa cena całkowita w ciągu ostatnich 30 dni | 869 000,00 zł |
Prawa niezbędne do korzystania z lokalu mieszkalnego | Wykaz |
Inne świadczenia pieniężne | Brak |
Część ogólna prospektu informacyjnego | Link |
Status lokalu | DOSTĘPNY |
Karta mieszkania |
NUMER LOKALU |
B16_2 |
---|---|
Poziom | 1 |
Pokoje | 3 |
Powierzchnia użytkowa w m² (z uwzględnieniem garażu, jeśli dotyczy) | 80,03 |
Cena 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego | 7 797,08 zł |
Cena lokalu (metraż x cena 1 m²) | 624 000,00 zł |
Historia ceny | Wykaz |
Garaż | Nie dotyczy |
Cena garażu | Nie dotyczy |
Miejsce postojowe | P/M2 |
Cena miejsca postojowego | Wliczona w cenę lokalu |
Cena całkowita | 624 000,00 zł |
Najniższa cena całkowita w ciągu ostatnich 30 dni | 624 000,00 zł |
Prawa niezbędne do korzystania z lokalu mieszkalnego | Wykaz |
Inne świadczenia pieniężne | Brak |
Część ogólna prospektu informacyjnego | Link |
Status lokalu | DOSTĘPNY |
Karta mieszkania |